Наименование | Цена в гривнах за 1 шт. | ||
Неон обыкновенный | 6.00 | ||
Неон красный | 12.00 | ||
Неон черный | 8.00 | ||
Моллинезия снежинка | 10.00 | ||
Хромис - красавец | 15.00; 25.00 | ||
Элеотрис ковровый | 20.00 | ||
Пецилия Микки Маус | 15.00 | ||
Коридорас Штерба | 30.00 | ||
Клинобрюшка | 50.00 | ||
Коридорас | 7.00 | ||
Акантофтальмус | 12.00 | ||
Минор | 10.00 | ||
Клиновидная расбора | 7.00 | ||
Родостомус | 12.00 | ||
Гуппи ассорти | 6.00 ; 10.00 | ||
Гуппи Московские синие | 30.00 пара | ||
Гуппи Эндлера | 10.00 пара | ||
Золотые рыбки | 15.00 - 200.00 | ||
Телескоп | 15.00 | ||
Сом Таракатум | 35.00 | ||
Тетра королевская | 12.00 | ||
Пангасиус | 35.00 | ||
Пецилия шилохвост | 10.00 | ||
Скалярия якобинская | 50.00 | ||
Целующийся гурами | 44.00 | ||
Апистограмма | 12.00 | ||
Боция клоун | 60.00; 80.00 | ||
скалярия Пируанский альтум | 15.00; 60.00; 100.00 | ||
Апистограмма электрик блю (неоновая) | 35.00 | ||
анциструс | 10.00 - 80.00 | ||
Дискус | 50.00 - 550.00 (договорная) | ||
Меченосец | 10.00-15.00 | ||
Моллинезия | 10.00 - 12.00 | ||
Скалярия ассорти | 12.00 -60.00 | ||
Сиамский водорослеед | 30.00 | ||
Хитала орната, нож | 80.00 | ||
Астронотус | 80.00 | ||
Тетра фон рио | 8.00 | ||
Макропод голубой | 12.00 | ||
Ктенопома леопардовая | 40.00 | ||
Черный нож | 90.00 | ||
Метинис | 80.00 | ||
Северум | 80.00 | ||
Королева ньяса | 35.00 | ||
Барбус арулиус | 12.00 | ||
Гурами мраморный | 12.00; 25.00 | ||
Гурами жемчужный |
| ||
Гурами золотой | 12.00; 25.00 | ||
Конго | 20.00 | ||
Данио ассорти(караловые, зеленые, тигровые, синие) | 6.00 | ||
Боция мраморная | 15.00 | ||
Тернеция | 6.00 | ||
Петушок обыкновенный | 15.00 | ||
Петух королевский | 40.00 | ||
Трехгибридный попугай | 140.00 | ||
Акулий балу | 35.00 | ||
Пецилия красная | 10.00 | ||
Сом клариус | 60.00 | ||
Красная зебра | 35.00 | ||
Меека | 60.00 | ||
Голубой дельфин | 20.00 | ||
Барбус барилоидес | 16.00 | ||
Эритрозонус | 7.00 | ||
Кардинал | 6.00 | ||
Юлидохромис регана | 65.00 | ||
Барбус суматранский | 7.00; 14.00 | ||
Барбус мутант | 7.00; 14.00 | ||
Барбус вишневый | 7.00 | ||
Барбус шуберта | 7.00 | ||
Барбус черный | 10.00 | ||
Хасемания | 7.00 | ||
Брахигобиус, бычек-пчелка | 20.00 | ||
Филомена Моэнкаузия | 8.00 | ||
Синодонтис | 15.00 | ||
Мешкожаберный сом | 15.00 | ||
Попугай Pelvicachromis pulcher | 12.00; 15.00 | ||
Лабео | 15.00 | ||
| Птеригоплихт | 150.00 | |
Пиранья | 35.00 | ||
Микрорасбора галактика | 30.00 | ||
Попондетта Фурката | 35.00 | ||
Наностомус маргенатус | 12.00 | ||
Пецилобрикон | 20.00 | ||
Барбус огненный | 7.00 | ||
Барбус денисони | 80.00 | ||
Барбус пентазона | 10.00 | ||
Тетра голубая | |||
Ириатерина Вернера | 20.00 | ||
Стелянный окунь | |||
Коридорас панда | 25.00 | ||
Сомик коридорас | 8.00 | ||
Сомик пигмей | 25.00 | ||
Сом стурисома | 45.00 | ||
Осетр | 50.00 | ||
Цихлазома Демпси | 25.00 | ||
Полиптерус | 50.00 |